Probeer opnieuw of bekijk de meest bezochte pagina's hieronder
| Temp. | Gevoel. | Neerslag | Buien | Wind | Zon | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 12° | 12° | 0 mm/0% | 0% | W1 | 0% | |
| 1:00 | 12° | 12° | 0 mm/0% | 0% | W1 | 0% | |
| 2:00 | 11° | 11° | 0 mm/0% | 0% | W1 | 0% | |
| 3:00 | 11° | 11° | 0 mm/0% | 0% | W1 | 0% | |
| 4:00 | 11° | 11° | 0 mm/0% | 0% | W0 | 0% | |
| 5:00 | 10° | 10° | 0 mm/0% | 0% | W0 | 0% | |
| 6:00 | 10° | 10° | 0 mm/38% | 38% | W0 | 0% | |
| 7:00 | 10° | 9° | 0 mm/57% | 57% | NW1 | 0% | |
| 8:00 | 9° | 8° | 1 mm/77% | 77% | NW2 | 0% | |
| 9:00 | 9° | 7° | 1 mm/73% | 73% | NW2 | 0% | |
| 10:00 | 8° | 7° | 2 mm/80% | 80% | NW2 | 0% | |
| 11:00 | 8° | 7° | 2 mm/86% | 86% | NW2 | 0% | |
| 12:00 | 9° | 7° | 1 mm/79% | 79% | NW2 | 1% | |
| 13:00 | 9° | 8° | 1 mm/66% | 66% | NW2 | 16% | |
| 14:00 | 10° | 8° | 0 mm/53% | 53% | NW2 | 36% | |
| 15:00 | 11° | 9° | 0 mm/2% | 2% | NW2 | 45% | |
| 16:00 | 11° | 9° | 0 mm/1% | 1% | NW2 | 48% | |
| 17:00 | 11° | 10° | 0 mm/0% | 0% | NW2 | 80% | |
| 18:00 | 10° | 9° | 0 mm/0% | 0% | NW2 | 75% | |
| 19:00 | 9° | 8° | 0 mm/0% | 0% | NW2 | 83% | |
| 20:00 | 8° | 6° | 0 mm/0% | 0% | NW2 | 13% | |
| 21:00 | 7° | 5° | 0 mm/0% | 0% | NW2 | 0% | |
| 22:00 | 6° | 4° | 0 mm/0% | 0% | NW2 | 0% | |
| 23:00 | 5° | 3° | 0 mm/0% | 0% | NW2 | 0% | |
| 0:00 | 5° | 3° | 0 mm/0% | 0% | NW1 | 0% | |
© 2006 - 2025 RTL Nederland. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.